Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 27/11/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 26/11/2024 | |||||||
| Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 26/11/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 61,600 | 62,540 | -4180 | -6.3 | 11,640 | 22.9 |
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 60,300 | 60,360 | -3880 | -6.0 | 9,560 | 18.8 |
| Heo thịt hơi (Miền Nam) | đ/kg | 62,000 | 61,180 | -2940 | -4.6 | 9,580 | 18.6 |
| Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 53,900 | 57,400 | 1,240 | 2.2 | -10018 | -14.9 |
| Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 48,000 | 46,960 | 2,500 | 5.6 | -10520 | -18.3 |
| Gà thịt lông màu (Miền Nam) | đ/kg | 51,300 | 47,180 | 5,480 | 13.1 | -12887 | -21.5 |
| Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 39,000 | 37,400 | 4,400 | 13.3 | 13,400 | 55.8 |
| Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 34,000 | -1200 | -3.4 | 11,200 | 49.1 |
| Gà chuyên thịt (Miền Nam) | đ/kg | 31,000 | 33,800 | -1800 | -5.1 | 11,200 | 49.6 |
| Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 36,000 | 39,180 | 320 | 0.8 | 3,623 | 10.2 |
| Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 37,600 | 38,780 | 800 | 2.1 | 2,766 | 7.7 |
| Vịt thịt (Miền Nam) | đ/kg | 37,800 | 40,660 | 2,180 | 6 | 3,960 | 10.8 |
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,590 | 1,652 | -374 | -18.5 | -398 | -19.4 |
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2,030 | 2,046 | -138 | -6.3 | -234 | -10.3 |
| Trứng gà (Miền Nam) | đ/quả | 1,750 | 1,770 | -100 | -5.3 | -430 | -19.5 |
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,010 | 2,144 | -218 | -9.2 | -563 | -20.8 |
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,370 | 2,390 | 2 | 0.1 | -556 | -18.9 |
| Trứng vịt (Miền Nam) | đ/quả | 2,530 | 2,462 | 106 | 4.5 | -273 | -10.0 |

